2020年度食盐定点企业随机抽查情况
序号 | 抽查时间 | 抽查企业名称 | 抽查内容 | 抽查结果 | 备注 |
1 | 6月15至19日 | 云南省盐业大理有限公司 | 食盐定点批发企业采购销售记录保存情况;食盐的销售范围、购进渠道;销售的食盐质量是否符合国家相关标准;聘用人员情况。 | 未发现问题,符合国家相关规定要求。 | |
2 | 云南省盐业洱源有限公司 | 未发现问题,符合国家相关规定要求。 | |||
3 | 云南省盐业剑川有限公司 | 未发现问题,符合国家相关规定要求。 | |||
4 | 云南省盐业丽江有限公司 | 未发现问题,符合国家相关规定要求。 | |||
5 | 云南省盐业有限公司(乔后盐矿) | 食盐定点生产企业生产销售记录保存情况;食盐产品外包装上的标识情况;生产销售的食盐质量是否符合国家相关标准;聘用人员情况。
| 未发现问题,符合国家相关规定要求。 | ||
6 | 7月13日至17日 | 云南省盐业文山有限公司 | 食盐定点批发企业采购销售记录保存情况;食盐的销售范围、购进渠道;销售的食盐质量是否符合国家相关标准;聘用人员情况。 | 未发现问题,符合国家相关规定要求。 | |
7 | 云南省盐业砚山有限公司 | 未发现问题,符合国家相关规定要求。 | |||
8 | 云南省盐业开远有限公司 | 未发现问题,符合国家相关规定要求。 | |||
9 | 11月10日至12月2日 | 云南省盐业普洱有限公司 | 食盐定点批发企业采购销售记录保存情况;食盐的销售范围、购进渠道;销售的食盐质量是否符合国家相关标准;聘用人员情况。 | 未发现问题,符合国家相关规定要求。 | |
10 | 云南省盐业西双版纳有限公司 | 未发现问题,符合国家相关规定要求。 | |||
11 | 云南省盐业保山有限公司 | 未发现问题,符合国家相关规定要求。 | |||
12 | 云南省盐业腾冲有限公司 | 未发现问题,符合国家相关规定要求。 | |||
13 | 云南省盐业玉溪有限公司 | 未发现问题,符合国家相关规定要求。 | |||
14 | 11月10日至12月2日 | 云南省盐业楚雄有限公司 | 食盐定点批发企业采购销售记录保存情况;食盐的销售范围、购进渠道;销售的食盐质量是否符合国家相关标准;聘用人员情况。 | 未发现问题,符合国家相关规定要求。 | |
15 | 云南省盐业日新有限公司 | 未发现问题,符合国家相关规定要求。 | |||
16 | 云南省盐业有限公司普洱制盐分公司 | 食盐定点生产企业生产销售记录保存情况;食盐产品外包装上的标识情况;生产销售的食盐质量是否符合国家相关标准;聘用人员情况。
| 未发现问题,符合国家相关规定要求。 |