索引号: | 3070211020000013000000/2024093000000395 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-09-30 | 废止日期: | |
文 号: | 云⼯信中⼩〔2024〕271号 | 主题分类: | 通知事项 |
云南省工业和信息化厅关于公布第九届“创客中国”云南省中小企业创新创业大赛获奖名单的通知
各州、市工业和信息化局,各有关单位:
为深入贯彻落实党中央、国务院关于促进中小企业高质量发展的决策部署和省委、省政府的工作要求,进一步提升中小企业创新能力和专业化水平,服务国家新型工业化建设,根据《工业和信息化部网络安全产业发展中心关于举办第九届“创客中国”中小企业创新创业大赛的通知》(信中〔2024〕13号)要求,云南省工业和信息化厅主办第九届“创客中国”云南省中小企业创新创业大赛(以下简称大赛)。自大赛启动以来,共吸引全省574个项目(企业组464个、创客组110个)报名参赛,涵盖了生物医药、智能制造(装备)、数字经济、新材料等22个行业领域。
经过初评、复赛、决赛三个阶段的激烈角逐,产生大赛一等奖4名、二等奖10名、三等奖15名、优胜奖49名,现将获奖名单(名单见附件1)予以公布。同时,为鼓励各协办单位进一步提升办赛水平,扩大赛事影响,经研究公布大赛优秀组织单位(名单见附件2)。
请各州、市工业和信息化局会同有关单位建立动态跟踪机制,加大政策支持力度,更好服务于中小企业创新创业升级。希望获奖的企业和创客再接再厉,在创新创业创造上再创佳绩,为服务我省新型工业化建设、为全面建设现代化美好云南做出新贡献。
附件:1.第九届“创客中国”云南省中小企业创新创业大赛决赛获奖名单
2.第九届“创客中国”云南省中小企业创新创业大赛优秀组织单位名单
云南省工业和信息化厅
2024年9月27日
附件1
第九届“创客中国”云南省中小企业创新创业大赛决赛获奖名单
类别 | 项目发布人 (姓名/企业名) | 参赛项目名称 | 区域 | |
一等奖 (4名) | 企业 | 云南安权霄防新型材料有限公司 | 先进智慧消防装备高温隔热复合陶瓷材料产业化 | 云南昆明 |
企业 | 云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司 | 微合金析出强化耐磨材料关键技术研发及产业化 | 云南玉溪 | |
企业 | 云南弘盛铂业新材料科技有限公司 | 打通患者生命通道-标记显影环的国产化替代 | 云南玉溪 | |
创客 | 泌动生物 | 全球首创器官移植外泌体抑制药 | 云南昆明 | |
二等奖 (10名) | 企业 | 勐腊田野橡胶销售有限责任公司 | 一种高性能天然橡胶的制备方法及应用 | 云南西双版纳 |
企业 | 云南欣城防水科技有限公司 | 玄武岩纤维双面自粘防水卷材的研发与应用 | 云南昆明 | |
企业 | 云南名家智慧科技有限公司 | 人工智能在智能停车领域的应用 | 云南昆明 | |
企业 | 云南变压器电气股份有限公司 | 电气化铁路节能、环保、智能牵引变压器技术研究与产业化 | 云南昆明 | |
企业 | 勐腊县曼庄橡胶有限公司 | 湿法混炼胶数字工厂 | 云南西双版纳 | |
企业 | 云南氟业环保科技股份有限公司 | 无碱无氯无氟液体速凝剂关键技术研究与产业化 | 云南昆明 | |
企业 | 云南凯瑞特工程机械设备有限公司 | 建筑固废处理、移动制砂技术 | 云南昆明 | |
创客 | 慧眼安隧 | 慧眼安隧—矿隧瓦斯灾害监测预警与应急联动系统 | 云南昆明 | |
创客 | “网源荷协调控制”创新工作室 | 新能源调频控制与测试成套装置 | 云南昆明 | |
创客 | MatVi | MatVi—材料科学卷积神经网络云平台 | 云南昆明 | |
三等奖 (15名) | 企业 | 玉溪九洲生物技术有限责任公司 | 马破伤风免疫球蛋白F(ab’)2量产及市场推广 | 云南玉溪 |
企业 | 云南花伍科技有限公司 | 花伍鲜花交易平台 | 云南昆明 | |
企业 | 昆明嘉和科技股份有限公司 | 硫酸泵智慧节能技术创新与推广 | 云南昆明 | |
企业 | 云南云电信息通信股份有限公司 | RIS相控阵通信系统 | 云南昆明 | |
企业 | 普洱科茂林化有限公司 | “科茂绿碳”让“青山”变“金山” | 云南普洱 | |
企业 | 昆明电缆集团昆电工电缆有限公司 | 额定电压26/35kV及以下节能环保型聚丙烯绝缘电力电缆关键技术研究 | 云南昆明 | |
企业 | 云南三耳科技有限公司 | 面向工业用户的物联网智能工具 | 云南昆明 | |
企业 | 云南腾建科技有限公司 | 网络安全数字化转型支撑平台 | 云南昆明 | |
企业 | 云南天宝钢结构制造有限公司 | 助力中老铁路,迈向一带一路的钢构“铁军” | 云南昆明 | |
企业 | 云南奥福实业有限公司 | 澳福智能-澳洲坚果自动化产线先行者 | 云南保山 | |
企业 | 中润祥实业发展有限公司 | 量子生物水环境治理技术及应用 | 云南昆明 | |
创客 | 磷危不惧 | 磷危不惧——磷石膏固废利用建材化解决方案 | 云南昆明 | |
创客 | 未来噬界 | 横扫千“菌”,“噬”不可挡——噬菌体制剂先行赋能乡村振兴 | 云南昆明 | |
创客 | 李辉劳模工作室 | 不停电自动快速调电装置 | 云南昆明 | |
创客 | 忘忧草小团体 | 片甲不“瘤”——新型肿瘤特异性递送系统的研发 | 云南大理 | |
优胜奖 (49名) | 企业 | 昆明途恒科技有限公司 | 机场行李机器人智能装载系统 | 云南昆明 |
企业 | 昆明茨坝矿山机械有限公司 | 亚共振双质体节能振动筛 | 云南昆明 | |
企业 | 大理宸宇储能新材料有限公司 | 年产5万吨高性能6C快充人造石墨项目 | 云南大理 | |
企业 | 云南云铝润鑫铝业有限公司 | 铝电解大修渣炭渣提取锂盐技术研究及应用 | 云南红河 | |
企业 | 云南贺尔思细胞生物技术有限公司 | 牙髓干细胞的开发及应用研究 | 云南昆明 | |
企业 | 亮风台(云南)人工智能有限公司 | 消防AR指挥平台 | 云南昆明 | |
企业 | 楚雄云品鲜进出口贸易有限公司 | 海外仓---中越合作推动农产品全球供应链新纪元 | 云南楚雄 | |
企业 | 云南八凯农业开发有限公司 | 苦荞低GI健康食品开发 | 云南昭通 | |
企业 | 云南牛牛牧业股份有限公司 | 奶牛强“芯”技术的研究与产业化开发 | 云南红河 | |
企业 | 云南追溯科技有限公司 | 基于区块链的可信农产品质量安全追溯平台 | 云南昆明 | |
企业 | 云南乍甸乳业有限责任公司 | 超拉丝高活性益生菌酸奶稳定性与产业化创新研究 | 云南红河 | |
企业 | 云南智仁节能环保工程有限公司 | 工业保温外保护层预成型与空腔喷涂填充一体化施工技术 | 云南昆明 | |
企业 | 云南滇清环境科技有限公司 | 智慧化多类型水质高效微纳米溶气气浮设备 | 云南玉溪 | |
企业 | 迪庆开发区三江生物开发有限公司 | 十大云药之云木香 云当归、滇重楼产地加工技术研究与示范 | 云南迪庆 | |
企业 | 云南西双版纳英茂糖业有限公司 | “云南甜蜜事业高质量发展”---高品质赤砂糖加工关键技术研究与产业化示范 | 云南西双版纳 | |
企业 | 昆明鸿垚农业开发投资有限公司 | 云南省园艺植物新品种研发与应用 | 云南昆明 | |
企业 | 曲靖郎鹰金属构件有限公司 | 基于智能化的装配式钢结构近零能耗建筑项目 | 云南曲靖 | |
企业 | 云南菜人家食品有限公司 | 云品出滇——云乡人家有机笋走向世界 | 云南昭通 | |
企业 | 云南维他源生物科技有限公司 | 虾青素与胶原蛋白复配配方的研发及应用 | 云南昆明 | |
企业 | 西双版纳泰鼎农业开发有限公司 | 西双版纳小糯玉米产业化开发 | 云南西双版纳 | |
企业 | 云南中宜本草生物科技有限公司 | 打造国内领先的中医芳香疗法专业服务与应用机构 | 云南昆明 | |
企业 | 云南秋帆高新科技有限公司 | 中小学食堂营养餐综合管理云平台 | 云南文山 | |
企业 | 保山比顿咖啡有限公司 | 速溶冷萃冻干咖啡 | 云南保山 | |
企业 | 云南赤水源酒业有限责任公司 | 云南清酱香型白酒生产工艺研究及产业化探索 | 云南昭通 | |
企业 | 云南艾瓦特网络科技有限公司 | 世迦网-全托管B2B跨境电商智能交易平台 | 云南昆明 | |
企业 | 玉溪市大营街铝箔纸有限责任公司 | 一种防伪水印纸的生产工艺 | 云南玉溪 | |
企业 | 保山市达湾食品有限公司 | 云南高原翡翠豆---保山小绿豆 | 云南保山 | |
企业 | 云南联展科技有限公司 | 锌镍蓄电池研发及应用 | 云南昆明 | |
企业 | 昭通芸生农业科技开发有限公司 | 国家二级保护植物(独蒜兰)资源收集保护与产业开发 | 云南昭通 | |
企业 | 昆明花易来科技有限公司 | 助力乡村振兴-花易来数字化鲜花综合交易平台 | 云南昆明 | |
企业 | 昆明东电科技有限公司 | 基于网络规划技术的配网均衡建设研究 | 云南昆明 | |
企业 | 云南云速信息技术有限公司 | “食安共治链”:区块链在食品安全中的社会共治应用 | 云南昆明 | |
企业 | 昆明成胤科技有限公司 | 密闭式高仿真临床腰穿及胸穿一体模型 | 云南昆明 | |
企业 | 云南傈乡山奇农业科技有限公司 | “红颜”绽放在世界的香格里拉——高原有机草莓周年高效栽培技术集成及应用 | 云南迪庆 | |
企业 | 云南本城农业科技有限公司 | 《禾丰深山.盐津乌鸡》百城千店项目 | 云南昭通 | |
企业 | 云南中科雨虹生物科技有限公司 | 雨生红球藻天然虾青素脂质体饮品 | 云南德宏 | |
企业 | 云南新朗和暖通技术服务有限公司 | 智驭温控农业大棚绿色暖通空调及自控系统“双碳”战略 | 云南昆明 | |
创客 | 玉电荣邦技术专家团队 | “彩云e电通”智能撮合交易平台,打造用户受电工程细分领域的“滴滴出行” | 云南玉溪 | |
创客 | 红河流域陶创新研发团队 | 陶瓷净水罐 | 云南红河 | |
创客 | 楚电智创先锋 | 基于行波法的智能故障定位系统研发与应用 | 云南楚雄 | |
创客 | 宁心康泰降压健康管理仪 | 宁心康泰降压健康管理仪 | 云南昆明 | |
创客 | 翼动文化 | 基于人工智能算法赋能数字动漫的中国力量 | 云南昆明 | |
创客 | 醛释 | 醛军覆没——植物同工酶CypD-1引领绿色除醛 | 云南昆明 | |
创客 | 废水中挖矿团队 | 废水中挖“矿”——国内首款实现镀锌废酸盈利的资源化处理方案 | 云南昆明 | |
创客 | 科技创新与智能制造工作室 | 三相不平衡治理功能智能物联网断路器 | 云南昆明 | |
创客 | 赵镔技术能手工作室 | 配电网自锁S型线夹带电快捷安装技术革新 | 云南昆明 | |
创客 | 绿荫梦 | 绿荫梦——云南最大的社区青少年足球训练基地 | 云南昆明 | |
创客 | 盛兔帮昆明团队 | 盛兔帮 | 云南昆明 | |
创客 | 澜桥 | “澜桥” :东南亚涉外法律检索服务革新者 | 云南昆明 |
附件2
第九届“创客中国”云南省中小企业创新创业大赛优秀组织单位名单
(共5名)
1.昆明市工业和信息化局
2.玉溪市工业和信息化局
3.曲靖市工业和信息化局
4.保山市工业和信息化局
5.云南省股权交易中心有限公司